Mon June 27, 2022 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
---|---|---|---|---|
5:00 AM - 6:00 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
5:45 AM - 6:45 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
6:45 AM - 7:45 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
8:00 AM - 9:00 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
4:00 PM - 5:00 PM | Crossfit Teens | Derek Tidwell | N/A | N/A |
4:30 PM - 5:30 PM | CrossFit | Tony Stephens | N/A | N/A |
5:30 PM - 6:30 PM | CrossFit | Tony Stephens | N/A | N/A |
6:30 PM - 7:30 PM | CrossFit | Tony Stephens | N/A | N/A |
Tue June 28, 2022 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
5:45 AM - 6:45 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
6:45 AM - 7:45 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
8:00 AM - 9:00 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | CrossFit | Braydan Diddle | N/A | N/A |
10:30 AM - 11:30 AM | Kids CrossFit | Alison Lomax |
0 of 12
|
|
4:00 PM - 5:00 PM | Crossfit Teens | Derek Tidwell | N/A | N/A |
4:30 PM - 5:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
5:30 PM - 6:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
6:30 PM - 7:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
Wed June 29, 2022 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
5:45 AM - 6:45 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
6:45 AM - 7:45 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
8:00 AM - 9:00 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
4:30 PM - 5:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
5:30 PM - 6:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
6:30 PM - 7:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
Thu June 30, 2022 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
5:45 AM - 6:45 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
6:45 AM - 7:45 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
8:00 AM - 9:00 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
10:30 AM - 11:30 AM | Kids CrossFit | Alison Lomax |
0 of 12
|
|
4:00 PM - 5:00 PM | Crossfit Teens | Derek Tidwell | N/A | N/A |
4:30 PM - 5:30 PM | CrossFit | Nathan Stark | N/A | N/A |
5:30 PM - 6:30 PM | CrossFit | Nathan Stark | N/A | N/A |
6:30 PM - 7:30 PM | CrossFit | Nathan Stark | N/A | N/A |
Fri July 01, 2022 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
5:45 AM - 6:45 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
6:45 AM - 7:45 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
8:00 AM - 9:00 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | CrossFit | Derek Tidwell | N/A | N/A |
4:30 PM - 5:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
5:30 PM - 6:30 PM | CrossFit | Brooke Strait | N/A | N/A |
Sat July 02, 2022 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
6:30 AM - 7:30 AM | Olympic Lifting Class | Levi Nielson | N/A | N/A |
8:00 AM - 9:00 AM | CrossFit | N/A | N/A |